नवीनतम बिक्री, कम कीमत और Esc&Airbags के साथ उच्च गुणवत्ता वाले N20 मिनी ट्रक खरीदने के लिए हमारे कारखाने में आने के लिए आपका स्वागत है। हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। KEYTON N20 मिनी ट्रक का पावर आउटपुट अच्छा है, चाहे वह कम गति पर चल रहा हो या पहाड़ी पर चढ़ रहा हो। वाहन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4985/1655/2030 मिमी है, और व्हीलबेस 3050 मिमी तक पहुंचता है, जो विभिन्न सड़क स्थितियों के तहत मुफ्त पहुंच सुनिश्चित कर सकता है, ऊंचाई से बहुत बड़ा और सीमित नहीं है, और मालिक को लोडिंग की अधिक संभावना भी देता है .
कीटन एन20 कॉन्फ़िगरेशन | ||||
एकल पंक्ति प्लेट | दोहरी पंक्ति प्लेट | |||
नमूना | मानक | मानक | ||
बुनियादी पैरामीटर | कुल लंबाई (मिमी) | 4985 | 4985 | |
कुल मिलाकर चौड़ाई (मिमी) | 1655 | 1655 | ||
कुल ऊँचाई (मिमी) | 2030 | 2030 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3050 | 3300 | ||
कार्गो बॉक्स | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
शरीर का रंग | सफेद चांदी | सफेद चांदी | ||
वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1260 | 1640 | ||
कुल वजन (कि. ग्रा।) | 2260 | 2640 | ||
सीटें संख्या (व्यक्ति) | 2 | 2 | ||
प्रदर्शन पैरामीटर्स | शारीरिक निर्माण | अलग फ़्रेम बॉडी | अलग फ़्रेम बॉडी | |
अधिकतम. गति(किमी/घंटा) | 100 | 100 | ||
इंजन का मॉडल | LJ469Q-1AEB(E-III) | LJ469Q-1AEB(E-III) | ||
बोर स्ट्रोक | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
विस्थापन | 1249 | 1249 | ||
पावर(किलोवाट) | 61/6000 | 61/6000 | ||
टॉर्क (एन.एम.) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
GearBox | एमआर63 | एमआर63 | ||
गियर अनुपात | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,आर4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,आर4.128 | ||
अन्य | ब्रेक प्रणाली | हाइड्रोलिक ब्रेक | हाइड्रोलिक ब्रेक | |
पार्किंग ब्रेक | केंद्रीय ड्रम प्रकार | केंद्रीय ड्रम प्रकार | ||
गियर शिफ़्ट | 5+1 गति, मैन्युअल रूप से | 5+1 गति, मैन्युअल रूप से | ||
प्रदर्शन स्क्रीन | साथ | साथ | ||
कैमरा उलटना | साथ | साथ | ||
फ्रंट ए/सी | साथ | साथ | ||
ईपीएस | साथ | साथ | ||
ड्राइवर की सीट एयरबैग | साथ | साथ | ||
यात्री की सीट एयरबैग | साथ | साथ | ||
टायर दबाव की निगरानी | × | × | ||
लगातार परिभ्रमण | विकास में | विकास में | ||
पेट | साथ | साथ | ||
ईबीडी | साथ | साथ | ||
फ्रंट डोर पावर विंडो | साथ | साथ | ||
रिमोट कंट्रोल कुंजी के साथ सेंट्रल लॉकिंग (सामने का दरवाज़ा) | साथ | साथ | ||
रिमोट कंट्रोल कुंजी के साथ सेंट्रल लॉकिंग (मध्य, पीछे का दरवाजा) | / | / | ||
सहायक हैंडल (टुकड़ा) | साथ | साथ | ||
पीछे की सीट का हेडरेस्ट | / | / | ||
डबल पंक्ति केंद्र सीटें + यात्री सीट बेल्ट अनुस्मारक | साथ | विकास में | ||
यात्री की सीट का समायोजन (आगे और पीछे समायोज्य) |
साथ | साथ | ||
पहिया | पहिया 175आर14 एलटी | पहिया 175आर14 एलटी 4+1 | पहिया 175आर14 एलटी 6+1 | |
स्पेयर टायर | 175आर14सी 8पीआर स्टील व्हील 175आर14सी 8पीआर | 175आर14सी 8पीआर स्टील व्हील 175आर14सी 8पीआर | 185आर14सी 8पीआर स्टील व्हील 185आर14सी 8पीआर | |
विशेष विन्यास | कार दिखावट | मिनी ट्रक | मिनी ट्रक | |
अन्य कॉन्फ़िगरेशन अंतर | धूमधाम का भोंपू | साथ | साथ | |
सामने फॉग लैंप | साथ | साथ |